BTS hinnat: kuljetuspalvelut, muutot, jätteiden poiskuljetus, hävittäminen, huonekalujen kokoaminen
Alla on suuntaa-antavat hinnat BTS hinnoittelustrategian mukaan, jotta asiakas näkee nopeasti palvelun lähtöhinnan. Lopullinen hinta riippuu määrästä, kerroksesta, hissistä, etäisyydestä, kiireellisyydestä ja työn laajuudesta.
”Alkaen” tarkoittaa perushintaa normaaleissa olosuhteissa (pääsy kohteeseen on hyvä, ei vaikeaa purkua, normaali määrä tavaraa).
Kuljetuspalvelut
| Palvelu | Yksikkö | Hinta | Sisältö |
|---|---|---|---|
| Auto + 1 kantaja | tunti | alkaen 35 € | Saapuminen, lastaus/purku, kuljetus Tallinnan sisällä |
| Auto + 2 kantajaa | tunti | alkaen 45 € | Sopii huonekaluille, kodinkoneille, laatikoille ja pienille muutoille |
| Auto + 3 kantajaa | tunti | alkaen 65 € | Nopea lastaus, raskaat esineet, haastavat nostot |
| Kuljetus Tallinnan ulkopuolelle | km | 0.70 € / km | Lasketaan kaupungin rajasta yhteen suuntaan |
| Minimilähtö kaupungin ulkopuolelle | tilaus | alkaen 39 € | Kiinteä lisämaksu lyhyille matkoille |
Muutot
| Palvelu | Yksikkö | Hinta | Huomio |
|---|---|---|---|
| Asunnon muutto (auto + 2 kantajaa) | tunti | alkaen 49 € | Lastaus, kuljetus ja purku |
| Asunnon muutto (auto + 3 kantajaa) | tunti | alkaen 65 € | Kun tavaraa on paljon tai tarvitaan nopea muutto |
| Toimistomuutto | tunti | alkaen 65 € | Pöydät, tuolit, laatikot ja laitteet |
Jätteiden poiskuljetus
| Palvelu | Yksikkö | Hinta | Lisätieto |
|---|---|---|---|
| Sohvan poiskuljetus | kpl | alkaen 39 € | Hinta riippuu kerroksesta ja hissistä |
| Kaapin poiskuljetus | kpl | alkaen 45 € | Usein edullisempi yhdessä muiden huonekalujen kanssa |
| Patjan poiskuljetus | kpl | alkaen 25 € | Hinta riippuu koosta |
| Huonekalujen poiskuljetus (useita) | tilaus | alkaen 55 € | Sopii asunnon, kellarin tai varaston tyhjennykseen |
| Sekajäte enintään 3 m³ | käynti | alkaen 109 € | Keräys, kantaminen ja kuljetus |
| Sekajäte 5–8 m³ | käynti | alkaen 165 € | Suurempi määrä muuton tai remontin jälkeen |
Rakennusjätteen poiskuljetus
| Palvelu | Yksikkö | Hinta | Huomio |
|---|---|---|---|
| Rakennusjäte enintään 10 säkkiä | tilaus | alkaen 79 € | Sopii pieniin remontteihin |
| Auto enintään 3 m³ | käynti | alkaen 125 € | Betoni ja tiili voivat vaikuttaa hintaan |
| Auto 5–8 m³ | käynti | alkaen 165 € | Remontti 1–2 huoneessa |
Kodinkoneiden hävittäminen
| Laite | Yksikkö | Hinta | Huomio |
|---|---|---|---|
| Jääkaappi / pakastin | kpl | alkaen 29 € | Kantaminen, kuljetus ja hävittäminen |
| Pesukone | kpl | alkaen 25 € | Hinta riippuu pääsystä kohteeseen |
| Liesi / uuni | kpl | alkaen 25 € | Tarvittaessa purku |
| Astianpesukone | kpl | alkaen 25 € | Kantaminen ja kuljetus |
| Televisio | kpl | alkaen 17 € | Koko vaikuttaa hintaan |
| Tietokone / näyttö | kpl | alkaen 12 € | Useamman laitteen kuljetus edullisempi |
Huonekalujen kokoaminen
| Palvelu | Yksikkö | Hinta | Huomio |
|---|---|---|---|
| Huonekalujen kokoaminen | tunti | alkaen 27 € | Kaapit, sängyt, pöydät, lipastot |
| Huonekalujen purkaminen | tunti | alkaen 27 € | Muuttoa tai hävittämistä varten |
* Lopullinen hinta riippuu määrästä, painosta, kerroksesta, hissistä, etäisyydestä, pysäköinnistä ja työn kiireellisyydestä.