BTS hinnad: kaubavedu, kolimine, prügi äravedu, utiliseerimine, mööbli kokkupanek
Allpool on ligikaudsed hinnad vastavalt BTS strateegiale, et anda kliendile kiiresti ja ausalt arusaadav hinnatase. Lõplik hind sõltub mahust, korrusest, lifti olemasolust, vahemaast, töö kiireloomulisusest ja tööde sisust.
„Alates“ tähendab baashinda standardtingimustes (on ligipääs, pole keerulist demonteerimist, maht on tüüpiline).
Kaubavedu
| Teenus | Ühik | Hind | Mida sisaldab |
|---|---|---|---|
| Auto + 1 kolija | tund | alates 35 € | Kohalesõit, peale- ja mahalaadimine, transport Tallinnas (tüüpilise tellimuse piires) |
| Auto + 2 kolijat | tund | alates 45 € | Sobib mööbli, tehnika, kastide ja väikeste kolimiste jaoks |
| Auto + 3 kolijat | tund | alates 65 € | Kiire laadimine, rasked esemed, keerulised tõstmised |
| Väljasõit Tallinnast väljapoole | km | 0.70 € km | Arvestus ühes suunas alates linna piirist |
| Minimaalne väljasõit linnast välja | tellimus | alates 39 € | Fikseeritud lisatasu väikese vahemaa korral |
Kolimine
| Teenus | Ühik | Hind | Märkus |
|---|---|---|---|
| Korteri kolimine (auto + 2 kolijat) | tund | alates 49 € | Peale- ja mahalaadimine, transport. Pakkimine ja lahtivõtmine vajadusel |
| Korteri kolimine (auto + 3 kolijat) | tund | alates 65 € | Kui on palju kaste/mööblit või vaja kiiret kolimist ühe korraga |
| Kontori kolimine | tund | alates 65 € | Lauad, toolid, kastid, tehnika. Võimalik ka õhtuti või nädalavahetustel |
Prügi äravedu (olme / suurjäätmed / segajäätmed)
| Teenus | Ühik | Hind | Mida on oluline teada |
|---|---|---|---|
| Diivani äravedu | tk | alates 39 € | Hind sõltub korrusest, liftist ja lahtivõtmise vajadusest |
| Kapi / sektsiooni äravedu | tk | alates 45 € | Sageli on soodsam tellida koos muu mööbliga |
| Madratsi äravedu | tk | alates 25 € | Hind sõltub suurusest |
| Mööbli äravedu komplektina (mitu eset) | tellimus | alates 55 € | Sobib korteri/keldri/garaaži puhastamiseks |
| Olmeprügi äravedu kuni 3 m³ | väljasõit | alates 109 € | Kogumine, väljaviimine, laadimine. Sobib segajäätmete jaoks ilma raske ehitusprahtita |
| Segaprügi äravedu 5–8 m³ | väljasõit | alates 165 € | Suur maht: puhastus pärast kolimist või remonti (ilma raske betoonita) |
Ehitusprahi äravedu
| Teenus | Ühik | Hind | Kommentaar |
|---|---|---|---|
| Ehituspraht kuni 10 kotti (laadimine + äravedu) | tellimus | alates 79 € | Sobib pärast vannitoa/köögi remonti või väikest lammutust |
| Auto kuni 3 m³ (ehituspraht) | väljasõit | alates 125 € | Koos laadimisega. Betoon/tellis mõjutab hinda kaalu tõttu |
| Auto 5–8 m³ (ehituspraht) | väljasõit | alates 165 € | Sobib 1–2 toa remondiks |
Kodutehnika utiliseerimine
| Tehnika | Ühik | Hind | Märkus |
|---|---|---|---|
| Külmkapp / sügavkülmik | tk | alates 29 € | Väljaviimine, laadimine, transport ja utiliseerimine |
| Pesumasin | tk | alates 25 € | Hind sõltub korrusest ja ligipääsust |
| Pliit / ahi | tk | alates 25 € | Vajadusel hoolikas demonteerimine |
| Nõudepesumasin | tk | alates 25 € | Väljaviimine ja laadimine hinna sees |
| Teler | tk | alates 17 € | Suurus ja kaal mõjutavad hinda |
| Arvuti / monitor | tk | alates 12 € | Võib ka partiina — ühiku hind tuleb odavam |
Mööbli kokkupanek
| Teenus | Ühik | Hind | Kommentaar |
|---|---|---|---|
| Mööbli kokkupanek | tund | alates 27 € | Kapid, voodid, kummutid, lauad (vastavalt juhendile), põhitööriistad |
| Mööbli lahtivõtmine | tund | alates 27 € | Kolimiseks või utiliseerimiseks |
* Lõplik hind sõltub mahust, kaalust, korrusest, liftist, vahemaast, ligipääsust/parkimisest ja töö kiireloomulisusest.